香川オリーブガイナーズでは、「香川オリーブガイナーズ2010年新体制発表会」を開催いたしますのでお知らせいたします。報道関係者の皆様には、何卒御参集頂きますようお願い申し上げます。詳細は以下の通りです。
記
【日 時】
2月14日(日) 14:00~14:50 ※メディア受付 13:30~
2月14日(日) 14:00~14:50 ※メディア受付 13:30~
【場 所】
イオン綾川ショッピングセンター 1Fグリーンコート(「ヤマダ電機」前の広場)
イオン綾川ショッピングセンター 1Fグリーンコート(「ヤマダ電機」前の広場)
【内 容】
◆14:00~開会
1.今季スタッフ紹介(監督・コーチ・選手・トレーナー)
2.球団副社長挨拶
3.監督挨拶
4.新入団コーチ、新入団選手、練習生紹介・挨拶
5.キャプテン挨拶
6.バレンタインデーイベント
◆14:00~開会
1.今季スタッフ紹介(監督・コーチ・選手・トレーナー)
2.球団副社長挨拶
3.監督挨拶
4.新入団コーチ、新入団選手、練習生紹介・挨拶
5.キャプテン挨拶
6.バレンタインデーイベント
※上記発表後、チームへの取材時間を設けさせていただきます。
◆14:50 閉会
◆14:50 閉会
【参加予定者】
香川オリーブガイナーズ 球団社長 川畑 省三
香川オリーブガイナーズ 監督 西田 真二
香川オリーブガイナーズ コーチ 前田 忠節/天野 浩一
香川オリーブガイナーズ 球団社長 川畑 省三
香川オリーブガイナーズ 監督 西田 真二
香川オリーブガイナーズ コーチ 前田 忠節/天野 浩一
香川オリーブガイナーズ 選手一同・トレーナー・練習生
■2010シーズン香川オリーブガイナーズ監督・コーチ・選手、背番号一覧
監督 西田真二(にしだ しんじ) 背番号88
コーチ 前田忠節(まえだ ただとき) 背番号32
コーチ 天野浩一(あまの こういち) 背番号48
★印が新入団選手です。
背番号 | ふりがな | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身地 | ポジション | 投・打 | ||
氏名 | ||||||||||
★ | 11 | うたか なおし | 26 | 1984. 1. 10 | 180 | 76 | 兵庫 | 投手 | 右・右 | |
宇高 直志 | ||||||||||
★ | 14 | いとう ひでのり | 27 | 1982. 8. 22 | 181 | 84 | 神奈川 | 投手 | 右・右 | |
伊藤 秀範 | ||||||||||
15 | かとう たつや | かずゆき | 19 | 1990. 10. 8 | 180 | 80 | 島根 | 投手 | 右・右 | |
加藤 達也 | 一之 | |||||||||
16 | うえの けいすけ | 23 | 1986. 3. 6 | 193 | 95 | 千葉 | 投手 | 右・右 | ||
上野 啓輔 | ||||||||||
18 | はしもと りょうま | 27 | 1982.12. 8 | 181 | 72 | 兵庫 | 投手 | 右・右 | ||
橋本 亮馬 | ||||||||||
★ | 19 | にしむら たくや | 20 | 1989. 7. 9 | 174 | 75 | 福岡 | 投手 | 左・左 | |
西村 拓也 | ||||||||||
★ | 21 | にしざき こうま | 24 | 1985.7.21 | 183 | 83 | 滋賀 | 投手 | 右・右 | |
西﨑 康真 | ||||||||||
22 | たかお けんた | 21 | 1988. 9.17 | 177 | 83 | 香川 | 投手 | 右・右 | ||
高尾 健太 | ||||||||||
★ | 28 | まえかわ かつひこ | 31 | 1978. 9.25 | 185 | 85 | 大阪 | 投手 | 左・左 | |
前川 勝彦 | ||||||||||
30 | ふかさわ かずほ | 26 | 1983. 9.16 | 180 | 75 | 山梨 | 投手 | 左・左 | ||
深沢 和帆 | ||||||||||
41 | やえくら ともき | 19 | 1990. 9.14 | 181 | 80 | 東京都 | 投手 | 右・右 | ||
八重倉 知樹 | ||||||||||
42 | すぎお たくろう | 23 | 1986.10. 3 | 179 | 83 | 熊本 | 投手 | 左・左 | ||
杉尾 拓郎 | ||||||||||
★ | 49 | きむ ぎょんて | 34 | 1975.11.6 | 177 | 77 | 韓国 | 投手 | 左・左 | |
キム・ギョンテ | ||||||||||
【捕手】 | ||||||||||
★ | 7 | じょうのした けん | 26 | 1983. 3. 3 | 180 | 80 | 鹿児島 | 捕手 | 右・右 | |
上ノ下 健 | ||||||||||
★ | 24 | ふじしま のりゆき | 21 | 1988. 6. 9 | 178 | 78 | 香川 | 捕手 | 右・右 | |
藤嶋 紀之 | ||||||||||
25 | にしもり まさし | 22 | 1987.12.29 | 181 | 77 | 京都 | 捕手 | 右・右 | ||
西森 将司 | ||||||||||
★ | 52 | みくに けいた | 23 | 1986. 8. 5 | 174 | 85 | 奈良 | 捕手 | 右・右 | |
三國 慶太 | ||||||||||
【内野手】 | ||||||||||
★ | 2 | おおはら じゅんや | 25 | 1984.6.26 | 173 | 75 | 佐賀 | 内野手 | 右・右 | |
大原 淳也 | ||||||||||
3 | ともすぐ | 27 | 1982.11.25 | 165 | 76 | 神奈川 | 内野手 | 右・右 | ||
智勝 | ||||||||||
★ | 5 | かい ひろき | 18 | 1990.11.1 | 168 | 67 | 大分 | 内野手 | 右・右 | |
甲斐 弘樹 | ||||||||||
9 | くにもと かずとし | 26 | 1983.9.12 | 180 | 80 | 愛知 | 内野手 | 右・右 | ||
国本 和俊 | ||||||||||
★ | 26 | おおの たけひろ | 22 | 1987. 3. 25 | 187 | 82 | 神奈川 | 内野手 | 右・右 | |
大野 武洋 | ||||||||||
★ | 33 | なかむら まさたか | 25 | 1984.12.22 | 183 | 83 | 福岡 | 内野手 | 右・左 | |
中村 真崇 | ||||||||||
★ | 55 | かどわき たくま | 22 | 1987. 6.12 | 183 | 90 | 京都 | 外野手 | 右・左 | |
加登脇 卓真 | ||||||||||
【外野手】 | ||||||||||
0 | ますだ かつや | 22 | 1987.10.12 | 162 | 58 | 大阪 | 外野手 | 右・左 | ||
枡田 克也 | ||||||||||
1 | ようすけ | 28 | 1981. 8. 3 | 179 | 84 | 兵庫 | 外野手 | 右・右 | ||
洋輔 | ||||||||||
6 | かさい よういち | 24 | 1985. 9.30 | 174 | 74 | 奈良 | 外野手 | 左・左 | ||
笠井 要一 | ||||||||||
8 | かない ゆういちろう | 25 | 1984. 4.17 | 168 | 70 | 東京 | 外野手 | 右・右 | ||
金井 雄一郎 | ||||||||||
★ | 10 | おおまつ ようへい | 19 | 1990. 9.11 | 180 | 78 | 福岡 | 外野手 | 右・右 | |
大松 陽平 | ||||||||||
★ | 54 | ふにゅう げんた | 20 | 1989.112 | 186 | 75 | 山形 | 外野手 | 右・左 | |
舟生 源太 |
以上