このたび、香川オリーブガイナーズでは、四国アイランドリーグplusの2013年度コカ・コーラ杯におけるベストナインが下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。
記
【ベストナイン】
投手: 又吉克樹(香川) 24試合13勝4敗 防御率1.64 101奪三振
捕手: 小野知久(徳島) 189打数44安打 打率.233 3本塁打 31打点
一塁手: 大谷龍次(徳島) 317打数90安打 打率.284 8本塁打 50打点 5盗塁
二塁手: 藤長賢司(愛媛) 295打数103安打 打率.349 1本塁打 35打点 18盗塁
三塁手: 松嶋亮太(徳島) 277打数74安打 打率.267 35打点 2盗塁
遊撃手: 東弘明(徳島) 305打数75安打 打率.246 1本塁打 29打点 10盗塁
外野手: 大谷真徳(徳島) 241打数80安打 打率.332 3本塁打 41打点 7盗塁
外野手: 髙田泰輔(愛媛) 290打数87安打 打率.300 3本塁打 41打点 38盗塁
外野手: 河田直人(高知) 312打数86安打 打率.276 4本塁打 41打点 3盗塁
指名打者:桜井広大(香川) 272打数68安打 打率.250 10本塁打 59打点 4盗塁
※上記受賞選手は、11月14日(木)国際ホテル松山で行われた「四国アイランドリーグplusAWARD
2013」にて表彰を受け、ミズノ(株)様より盾、四国アイランドリーグplusより目録(賞金)が贈呈されました。
以上